Semester 1
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045101W | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 |
D61045102W | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | 0 | |
D61045103W | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | 2 | 0 | |
D61045104W | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | 0 | |
D61045105W | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | 0 | |
2 | D61045108W | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
3 | D61045115W | Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | 0 |
4 | D61045111W | Pengetahuan Transformasi Digital | 2 | 1 | 1 |
5 | D61080105W | Matematika | 3 | 3 | 0 |
6 | D61080106W | Kimia Dasar | 3 | 2 | 1 |
7 | D61080107W | Biologi | 3 | 2 | 1 |
8 | D61080108W | Fisika | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 16 | 4 |
Semester 2
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045206W | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
2 | D61045207W | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
3 | D61045209W | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
4 | D61045210W | Pengetahuan Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 |
5 | D61045214W | Etnografi Papua | 2 | 2 | 0 |
6 | D61045216W | Pengantar ilmu Pertanian | 2 | 2 | 0 |
7 | DM61080203W | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 2 | 0 |
8 | DM61080201W | Dasar-dasar Keteknikan Pertanian dan Biosistem | 2 | 2 | 0 |
9 | DM61080202W | Kalkulus | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 19 | 18 | 1 |
Semester 3
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080301W | Statistika | 3 | 3 | 0 |
2 | DM61080302W | Mekanika Fluida | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61080303W | Termodinamika | 2 | 2 | 0 |
4 | DM61080304W | Klimatologi | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61080305W | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 |
6 | DM61080306W | Teknik Pascapanen | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61080307W | Pengetahuan Bahan Teknik dan Pertanian | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61080308W | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 23 | 18 | 5 |
Semester 4
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080401W | Pemrograman Komputer | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61080402W | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 |
3 | DM61080403W | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan | 3 | 2 | 1 |
4 | DM61080405W | Mekanika Teknik | 3 | 3 | 0 |
5 | DM61080408W | Pindah Panas | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61080407W | Perbengkelan dan Ergonomika | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61080404W | Pengukuran dan Instrumentasi | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61080406W | Hidrologi | 3 | 3 | 0 |
Jumlah SKS | 23 | 18 | 5 |
Semester 5
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080501W | Gambar Teknik | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61080502W | Analisis Sistem | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61080503W | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 | 2 | 1 |
4 | DM61080504W | Sumber Tenaga Penggerak | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61080505W | Energi dan Elektrifikasi | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61080507W | Rancangan Teknik | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61080506W | Alat Dan Mesin Pertanian | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61080508W | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 |
Jumlah SKS | 23 | 16 | 7 |
Semester 6
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | MBKM | 20 | 20 | ||
Jumlah SKS | 20 | 20 |
Mata Kuliah Kompetensi MBKM (Free Form)
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045KM01P | Pengetahuan dan Perencanaan Eksperimen | 2 | ||
2 | D61045KM02P | Analisis Data Eksperimen | 2 | ||
3 | D61045KM03P | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2 | ||
4 | D61045KM04P | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2 | ||
5 | D61045KM05P | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
6 | D61045KM06P | Aplikasi Pembelajaran Literasi dan Numerasi | 2 | ||
7 | D61045KM07P | Pemecahan Masalah Kompleks | 2 | ||
8 | D61045KM08P | Etika Profesional | 2 | ||
9 | D61045KM09P | Pengembangan Masyarakat | 2 | ||
10 | D61045KM10P | Ketrampilan Kerja | 2 | ||
11 | D61045KM11P | Keberagaman dan Multibudaya | 2 | ||
12 | D61045KM12P | Manajemen Event | 2 | ||
13 | D61045KM13P | Akuntansi Manajemen | 2 | ||
14 | D61045KM14P | Inovasi dan Pemikiran Desain | 2 |
Mata Kuliah Kompetensi MBKM/ Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080602P | Teknologi Pengolahan Limbah | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61080604P | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61080605P | Teknik Pengeringan | 2 | 2 | 0 |
4 | DM61080606P | Fisiologi dan Teknologi Pascapanen | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61080601P | Manajemen Alat dan Mesin Pertanian | 2 | 2 | 0 |
6 | DM61080603P | Tataletak dan Perancangan Industri | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61080607P | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61080608P | Teknik Pendinginan dan Pembekuan | 3 | 2 | 1 |
9 | DM61080609P | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 2 | 0 |
10 | DM610806010P | Bangunan Air | 3 | 2 | 1 |
11 | DM610806011P | Agroklimat | 3 | 2 | 1 |
12 | DM610806012P | Manajemen Sumberdaya Air | 3 | 2 | 1 |
13 | DM610806013P | Konservasi Tanah dan Air | 3 | 2 | 1 |
14 | DM610806014P | Pengelolaan DAS | 3 | 2 | 1 |
15 | DM610806015P | Hidrolika | 3 | 2 | 1 |
16 | DM610806016P | Ilmu Ukur Wilayah | 3 | 2 | 1 |
17 | DM610806017P | Bangunan Pertanian | 3 | 2 | 1 |
Semester 7
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045712W | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 |
2 | D61045713W | KKN | 4 | 0 | 4 |
3 | Pilihan 4 | ||||
4 | Pilihan 5 | ||||
5 | Pilihan 6 | ||||
Jumlah SKS | 10 | 1 | 9 |
Matakuliah Pilihan Semester 7
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080704P | Sistem Informasi Geografis | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61080707P | Riset Operasional | 2 | 2 | 0 |
3 | DM61080701P | Ilmu Ukur Wilayah | 2 | 1 | 1 |
4 | DM61080703P | Teknik Konversi Energi Terbarukan | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61080702P | Sistem Kontrol | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61080705P | Manajemen Agroindustri | 2 | 2 | 0 |
7 | DM61080706P | Perancangan Alat dan Mesin Pertanian | 3 | 2 | 1 |
Semester 8
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61080802W | Seminar | 1 | 0 | 1 |
2 | DM61080803W | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 7 | 0 | 7 |
SKS WAJIB = 121 SKS PILIHAN = 24 TOTAL SKS = 145