Semester 1
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-1-01-W | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 |
2 | D-6-80-1-02-W | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 0 |
3 | D-6-80-1-03-W | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 |
4 | D-6-80-1-04-W | Etnografi Papua | 2 | 2 | 0 |
5 | D-6-80-1-05-W | Matematika | 2 | 2 | 0 |
6 | D-6-80-1-06-W | Kimia Dasar | 3 | 2 | 1 |
7 | D-6-80-1-07-W | Biologi | 3 | 2 | 1 |
8 | D-6-80-1-08-W | Ilmu Pertanian dan Biosistem | 3 | 3 | 0 |
Jumlah SKS | 21 | 18 | 3 |
Semester 2
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-2-01-W | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 |
2 | D-6-80-2-02-W | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 3 | 0 |
3 | D-6-80-2-03-W | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 2 | 0 |
4 | D-6-80-2-04-W | Pengukuran dan Instrumentasi | 3 | 2 | 1 |
5 | D-6-80-2-05-W | Pengantar Manajeman | 2 | 2 | 0 |
6 | D-6-80-2-06-W | Kalkulus | 4 | 3 | 1 |
7 | D-6-80-2-07-W | Fisika | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 17 | 3 |
Semester 3
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-3-01-W | Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan | 2 | 2 | 0 |
2 | D-6-80-3-02-W | Statistika | 3 | 3 | 0 |
3 | D-6-80-3-03-W | Mekanika Fluida | 3 | 2 | 1 |
4 | D-6-80-3-04-W | Termodinamika | 3 | 2 | 1 |
5 | D-6-80-3-05-W | Klimatologi | 2 | 2 | 0 |
6 | D-6-80-3-06-W | Matematika Teknik | 3 | 3 | 0 |
7 | D-6-80-3-07-W | Teknik Pascapanen | 3 | 2 | 1 |
8 | D-6-80-3-08-W | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 | 2 | 0 |
Jumlah SKS | 21 | 18 | 3 |
Semester 4
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-4-01-W | Pemrograman Komputer | 3 | 2 | 1 |
2 | D-6-80-4-02-W | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 |
3 | D-6-80-4-03-W | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan | 3 | 2 | 1 |
4 | D-6-80-4-04-W | Lingkungan Pertanian dan Biosistem | 3 | 3 | 0 |
5 | D-6-80-4-05-W | Mekanika Teknik | 3 | 3 | 0 |
6 | D-6-80-4-06-W | Pindah Panas | 3 | 3 | 0 |
7 | D-6-80-4-07-W | Perbengkelan Pertanian | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 17 | 3 |
Semester 5
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-5-01-W | Gambar Teknik | 3 | 2 | 1 |
2 | D-6-80-5-02-W | Analisis Sistem | 3 | 2 | 1 |
3 | D-6-80-5-03-W | Hidrologi | 3 | 3 | 0 |
4 | D-6-80-5-04-W | Sumber Tenaga Penggerak | 3 | 2 | 1 |
5 | D-6-80-5-05-W | Energi dan Elektrifikasi | 3 | 2 | 1 |
6 | D-6-80-5-06-W | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 |
7 | D-6-80-5-07-W | Rancangan Teknik | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 21 | 16 | 5 |
Semester 6
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-6-01-W | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 |
2 | D-6-80-6-02-W | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 | 2 | 1 |
3 | D-6-80-6-03-W | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | 2 | 1 |
Matakuliah Pilihan (Minimal 7 SKS) | |||||
1 | D-6-80-6-01-P | Ilmu Ukur Wilayah | 2 | 1 | 1 |
2 | D-6-80-6-02-P | Teknologi Pengolahan Limbah | 3 | 2 | 1 |
3 | D-6-80-6-03-P | Teknik Konversi Energi Terbarukan | 3 | 2 | 1 |
4 | D-6-80-6-04-P | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 3 | 2 | 1 |
5 | D-6-80-6-05-P | Teknik Pengeringan | 2 | 1 | 1 |
6 | D-6-80-6-06-P | Fisiologi dan Teknologi Pascapanen | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 15 | 10 | 5 |
Semester 7
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-7-01-W | Manajemen Agroindustri | 2 | 2 | 0 |
2 | D-6-80-7-02-W | Perancangan Alat dan Mesin Pertanian | 3 | 2 | 1 |
3 | D-6-80-7-03-W | Sistem Kontrol | 3 | 2 | 1 |
4 | D-6-80-7-04-W | Profesi Keteknikan | 1 | 1 | 0 |
Matakuliah Pilihan (Minimal 7 SKS) | |||||
1 | D-6-80-7-01-P | Manajemen Alat dan Mesin Pertanian | 2 | 2 | 0 |
2 | D-6-80-7-02-P | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 2 | 0 |
3 | D-6-80-7-03-P | Tataletak dan Perancangan Industri | 3 | 2 | 1 |
4 | D-6-80-7-04-P | Sistem Informasi Geografi | 3 | 2 | 1 |
5 | D-6-80-7-05-P | Teknik Pendinginan dan Pembekuan | 2 | 1 | 1 |
6 | D-6-80-7-06-P | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 3 | 2 | 1 |
7 | D-6-80-7-07-P | Riset Operasional | 2 | 2 | 0 |
Jumlah SKS | 16 | 12 | 4 |
Semester 8
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D-6-80-8-01-W | KKN | 4 | 0 | 4 |
2 | D-6-80-8-02-W | Seminar | 1 | 0 | 1 |
3 | D-6-80-8-03-W | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 11 | 0 | 11 |
TOTAL SKS | 145 |
SKS WAJIB | 131 |
SKS PILIHAN | 14 |