Semester 1
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045101W | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 |
D61045102W | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | 2 | 0 | |
D61045103W | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 | 2 | 0 | |
D61045104W | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 2 | 0 | |
D61045105W | Pendidikan Agama Budha | 2 | 2 | 0 | |
2 | D61045108W | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
3 | D61045115W | Pengetahuan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 2 | 0 |
4 | D61045111W | Pengetahuan Transformasi Digital | 2 | 1 | 1 |
5 | DM61020109W | Kimia Anorganik | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61020110W | Biologi | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61020111W | Matematika | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61020107W | Fisika | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 15 | 5 |
Semester 2
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045206W | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
2 | D61045207W | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
3 | D61045209W | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 |
4 | D61045210W | Pengetahuan Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 |
5 | D61045214W | Etnografi Papua | 2 | 2 | 0 |
6 | D61045216W | Pengantar ilmu Pertanian | 2 | 2 | 0 |
7 | DM61020206W | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 | 2 | 0 |
8 | DM61020203W | Mikrobiologi Umum | 3 | 2 | 1 |
9 | DM61020208W | Kimia Organik | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 18 | 2 |
Semester 3
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020302W | Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61020301W | Statistika Dasar | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61020303W | Dasar-dasar Komunikasi | 2 | 2 | 0 |
4 | DM61020304W | Biokimia | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61020306W | Teknik Pengolahan I | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61020307W | Pangan dan Gizi | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61020305W | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 0 |
8 | DM61020308W | Manajemen Pemasaran | 2 | 2 | 0 |
Jumlah SKS | 21 | 16 | 5 |
Semester 4
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020401W | Penerapan Komputer | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61080402W | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | 0 |
3 | DM61020403W | Teknik Pengolahan II | 3 | 2 | 1 |
4 | DM61020404W | Mikrobiologi Pengolahan | 3 | 2 | 1 |
5 | DM61020405W | Kimia Hasil Pertanian | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61020406W | Analisis Hasil Pertanian | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61020407W | Fisiologi dan Teknologi Pascapanen | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61020408W | Rancangan Percobaan | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 23 | 16 | 7 |
Semester 5
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020501W | Metode Penelitian | 2 | 2 | 0 |
2 | DM61020502W | Evaluasi Gizi Hasil Pertanian | 2 | 2 | 0 |
3 | DM61020506W | Riset Operasional | 2 | 2 | 0 |
4 | DM61020504W | Teknologi Pengolahan | 2 | 2 | 0 |
5 | DM61020505W | Pengawasan dan Pengendalian
Mutu |
3 | 2 | 1 |
6 | DM61020507W | Sanitasi dan Keamanan Pangan | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61020503W | Analisis Sensori | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61020708W | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 3 | 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 | 16 | 4 |
Semester 6
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | MBKM | 20 | |||
Jumlah SKS | 20 |
Mata Kuliah Kompetensi MBKM (Free Form)
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045KM01P | Pengetahuan dan Perencanaan Eksperimen | 2 | ||
2 | D61045KM02P | Analisis Data Eksperimen | 2 | ||
3 | D61045KM03P | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2 | ||
4 | D61045KM04P | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2 | ||
5 | D61045KM05P | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
6 | D61045KM06P | Aplikasi Pembelajaran Literasi
dan Numerasi |
2 | ||
7 | D61045KM07P | Pemecahan Masalah Kompleks | 2 | ||
8 | D61045KM08P | Etika Profesional | 2 | ||
9 | D61045KM09P | Pengembangan Masyarakat | 2 | ||
10 | D61045KM10P | Ketrampilan Kerja | 2 | ||
11 | D61045KM11P | Keberagaman dan Multibudaya | 2 | ||
12 | D61045KM12P | Manajemen Event | 2 | ||
13 | D61045KM13P | Akuntansi Manajemen | 2 | ||
14 | D61045KM14P | Inovasi dan Pemikiran Desain | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Semester genap
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020601P | Tek. Pengolahan Minyak & Lemak | 3 | 2 | 1 |
2 | DM61020602P | Tek. Pengolahan Serealia & Legum | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61020603P | Tek. Pengolahan Limbah | 3 | 2 | 1 |
4 | DM61020604P | Perencanaan Proyek Industri | 2 | 2 | 0 |
5 | DM61020605P | Enzim Pangan | 2 | 2 | 0 |
6 | DM61020607P | Teknologi Fermentasi | 3 | 2 | 1 |
7 | DM61020608P | Teknologi Polisakarida non-Pati | 3 | 2 | 1 |
8 | DM61020609P | Teknologi Minyak Atsiri | 2 | 2 | 0 |
Semester 7
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | D61045712W | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 |
2 | D61045713W | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 0 | 4 |
Jumlah SKS | 9 | 3 | 6 |
Matakuliah Pilihan Semester Gasal
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020701P | Bahan Tambahan Pangan | 2 | 2 | 0 |
2 | DM61020702P | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 3 | 2 | 1 |
3 | DM61020703P | Tata Letak & Perancangan
Industri |
3 | 2 | 1 |
4 | DM61020704P | Pangan Fungsional | 2 | 2 | 0 |
5 | DM61020707P | Mesin dan Peralatan | 3 | 2 | 1 |
6 | DM61020708P | Teknologi Pengolahan Hasil
Ternak |
3 | 2 | 1 |
7 | DM61020709P | Teknologi Pengolahan Hasil
Perairan |
3 | 2 | 1 |
8 | DM61020710P | Teknologi Pengolahan Hasil
Hortikultura |
3 | 2 | 1 |
9 | DM61020711P | Teknologi Pengolahan Ubi-ubian dan Sagu | 3 | 2 | 1 |
10 | DM61020704P | Sistem Manajemen Mutu | 2 | 2 | 0 |
Semester 8
No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Teori | Praktikum |
1 | DM61020802W | Seminar | 1 | 0 | 1 |
2 | DM61020803W | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 7 | 0 | 7 |
SKS WAJIB = 117 SKS PILIHAN = 27 TOTAL SKS = 144