Semester 1

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1   Pendidikan Agama 3 3 0
  D620101W Islam      
  D620102W K. Protestan      
  D620103W K. Katolik      
  D620104W Hindu      
  D620105W Budha      
2 D620106W Etnografi Papua 2 2 0
3 D620107W Bahasa Indonesia 3 3 0
4 D620108W Bahasa Inggris 2 1 1
5 D620109W Kimia Anorganik 3 2 1
6 D620110W Biologi 3 2 1
7 D620111W Matematika 3 2 1
    Jumlah SKS   19   15   4  

Semester 2

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620201W Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 0
2 D620202W Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 3 3 0
3 D620203W Mikrobiologi Umum 3 2 1
4 D620204W Pengantar Ilmu Ekonomi 2 2 0
5 D620205W Pengantar Manajeman 2 2 0
6 D620206W Pengantar Teknologi Pertanian 2 2 0
7 D620207W Fisika 3 2 1
8 D620208W Kimia Organik 3 2 1
    Jumlah SKS   21   18   3  

Semester 3

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620301W Statistika 3 3 0
2 D620302W Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian 3 2 1
3 D620303W Dasar-dasar Komunikasi 2 2 0
4 D620304W Biokimia 3 2 1
5 D620305W Dasar-dasar Ilmu Lingkungan 2 2 0
6 D620306W Teknik Pengolahan 1 3 2 1
7 D620307W Pangan dan Gizi 3 2 1
    Jumlah SKS   19   15   4  

Semester 4

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620401W Manajemen Pemasaran 2 2 0
2 D620402W Penerapan Komputer 3 2 1
3 D620403W Teknik Pengolahan II 3 2 1
4 D620404W Mikrobiologi Pengolahan 3 2 1
5 D620405W Kimia Hasil Pertanian 2 2 0
6 D620406W Analisis Hasil Pertanian 3 2 1
7 D620407W Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen 3 2 1
    Jumlah SKS   19   14   5  

Semester 5

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620501W Rancangan Percobaan 3 2 1
2 D620502W Evaluasi Gizi Hasil Pertanian 2 2 0
3 D620503W Kewirausahaan 3 3 0
4 D620504W Teknologi Pengolahan 2 2 0
5 D620505W Bahan Tambahan Pangan 2 2 0
6 D620506W Riset Operasional 2 2 0
7 D620507W Sanitasi dan Keamanan Pangan 3 2 1
8 D620508W Tek. Pengolahan Hasil Perkebunan 3 2 1
    Jumlah SKS   20   17   3  

Semester 6

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620601W Metode Penelitian 2 2 0
2 D620602W Teknologi Fermentasi 3 2 1
3 D620603W Analisis  Sensori 3 2 1
4 D620604W Teknologi Pengemasan & Penyimpanan   3 2 1
5 D620605W Ekonomi Teknik 2 2 0
Matakuliah Pilihan      
5   Pilihan genap 1 3    
6   Pilihan genap 2 3    
7          
8          
9          
    Jumlah SKS   19      

Semester 7

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620701W Tek. Pengolahan Hasil Perairan 3 2 1
2 D620702W Tek. Pengolahan Hasil Hortikultura 3 2 1
3 D620703W Tek. Pengolahan Ubi-ubian & Sagu 3 2 1
4 D620704W Sistem Manajemen Mutu 2 2 0
Matakuliah Pilihan      
5   Pilihan gasal 1 3    
6   Pilihan gasal 2 2    
7          
8          
9          
    Jumlah SKS   16      

Semester 8

No KODE MK Matakuliah SKS Teori Praktek
1 D620801W KKN 4 0 4
2 D620802W Seminar 1 0 1
3 D620803W Skripsi 6 0 6
    Jumlah SKS   11   0   11  

Matakuliah Pilihan Semester Genap

NoKODE MKMatakuliahSKSTeoriPraktek
1D620601PTeknologi Pengolahan Minyak dan Lemak321
2D620602PTeknologi Pengolahan Serealia dan Legum321
3D620603PTeknologi  Pengolahan Limbah321
4D620604PPerencanaan Proyek Industri220
5D620605PEnzim Pangan220
6D620606PTeknologi Pengolahan Hasil Ternak321

Matakuliah Pilihan Semester Gasal

NoKODE MKMatakuliahSKSTeoriPraktek
1D620701PTata Letak dan Perancangan Industri321
2D620602PPangan Fungsional220
3D620603PTeknologi Polisakarida non-Pati321
4D620604PTeknologi Minyak Atsiri211
5D620605PMesin dan Peralatan321
TOTAL SKS144
SKS WAJIB133
SKS PILIHAN11